Ingeniería Civil
ICIV-2010-208
Especialidad en Desarrollo Municipal
Objetivo de la carrera
Formar Ingenieros Civiles con capacidad científica y tecnológica; con visión humana, creativa y emprendedora para atender con eficiencia y pertinencia los requerimientos que genera el desarrollo de la sociedad, mediante la planeación, diseño, construcción, conservación y operación de obras civiles promoviendo el desarrollo sustentable.
Objetivo educacional
Expresa lo que el Instituto espera que sus egresados logren después de cuatro o cinco años de terminar sus estudios. El egresado:
Ejerce su profesión en la planeación, diseño, construcción, operación y conservación de obras de infraestructura; como propietario o socio de una entidad económica; titular o asociado en contratos de obra o servicios relacionados; en la dirección técnica o administrativa de grupos de trabajo en empresas o dependencias relacionadas con la ingeniería civil y/o en la dirección o realización de investigación, desarrollo tecnológico y formación de ingenieros.
Perfil de egreso
El Ingeniero Civil es el profesionista que tiene conocimientos, habilidades y actitudes aplicables en las áreas de estructuras, vías terrestres, hidráulica, administración, construcción, ingeniería sanitaria y geotecnia, tomando en consideración la conservación del medio ambiente, con la finalidad de:
- Planear, diseñar, construir, operar y conservar: Obras hidráulicas y sanitarias, Sistemas estructurales, Vías terrestres, Obras de urbanización e Instalaciones en obras civiles.
- Participar en la realización, evaluación y diagnostico de estudios técnicos, económicos y financieros de obras, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y estudios de impacto ambiental.
- Poseer habilidades para generar, adaptar y aplicar nuevas tecnologías; aplicar sistemas de información, programas y herramientas de cómputo; comunicarse en forma oral y escrita en nuestro idioma y en una segunda lengua; y administrar proyectos de ingeniería.
- Poseer una actitud propositiva y responsable que le permita ser factor de cambio en el desarrollo de su entorno, en la preservación de los recursos naturales, de actualización constante y disposición para el trabajo en equipo, con disciplina, con libertad en el ejercicio de su profesión y emprendedora que le permita implementar proyectos productivos.
Atributos de egreso
Son las capacidades esperadas (conocimientos, habilidades y actitudes) del egresado al término de su Plan de estudios, evidenciada mediante resultados de aprendizaje de los estudiantes en el programa educativo.
- Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería aplicando las ciencias básicas y de ingeniería.
- Analiza situaciones ingenieriles y aplica sus conocimientos obteniendo diseños de ingeniería que resulten en proyectos que resuelven las necesidades especificadas.
- Dirige y realiza procesos de generación y aplicación especializada de conocimiento ingenieril; analiza e interpreta los resultados y obtiene conclusiones.
- Se comunica efectivamente por diferentes medios con diferentes audiencias.
- Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes para la ingeniería y realiza juicios informados, que consideren el impacto de sus propuestas en los contextos global, económico, ambiental y social.
- Reconoce la necesidad de mantener vigentes sus competencias profesionales, y tiene la capacidad de gestionarlo, integrarlo y aplicarlo en su profesión.
- Trabaja efectivamente en equipos que formulan planes y programas, establecen y cumplen metas en tiempo y forma administrando los eventuales riesgos e incertidumbres.
Plan de estudios
|   | Clave | Nombre | HT | HP | Cred. | Sem. | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC-0906 | Fundamentos de Investigación | 2 | 2 | 4 | 1 | 178.9 KB |
| 2 | ACF-0901 | Cálculo Diferencial | 3 | 2 | 5 | 1 | 206.5 KB |
| 3 | ACA-0907 | Taller de Ética | 0 | 4 | 4 | 1 | 180.6 KB |
| 4 | ACF-0902 | Cálculo Integral | 3 | 2 | 5 | 2 | 166.4 KB |
| 5 | ICA-1031 | Software en Ingeniería Civil | 0 | 4 | 4 | 1 | 170.0 KB |
| 6 | ICM-1008 | Dibujo en Ingeniería Civil | 2 | 4 | 6 | 1 | 171.3 KB |
| 7 | ACF-0903 | Álgebra Lineal | 3 | 2 | 5 | 3 | 199.7 KB |
| 8 | ACF-0904 | Cálculo Vectorial | 3 | 2 | 5 | 2 | 188.6 KB |
| 9 | ICC-1029 | Probabilidad y Estadística | 2 | 2 | 4 | 2 | 179.4 KB |
| 10 | ICT-1033 | Topografía | 2 | 6 | 8 | 2 | 177.9 KB |
| 11 | ICC-1023 | Materiales y Procesos Constructivos | 2 | 2 | 4 | 2 | 178.0 KB |
| 12 | AEC-1058 | Química | 2 | 2 | 4 | 1 | 187.1 KB |
| 13 | ICF-1014 | Estática | 3 | 2 | 5 | 3 | 186.6 KB |
| 14 | ACF-0905 | Ecuaciones Diferenciales | 3 | 2 | 5 | 3 | 175.7 KB |
| 15 | ICC-1017 | Geología | 2 | 2 | 4 | 2 | 177.6 KB |
| 16 | ICG-1006 | Carreteras | 3 | 3 | 6 | 3 | 171.6 KB |
| 17 | ICC-1032 | Tecnología del Concreto | 2 | 2 | 4 | 3 | 175.3 KB |
| 18 | ICC-1028 | Modelos de Optimización de Recursos | 2 | 2 | 4 | 4 | 193.1 KB |
| 19 | ICE-1016 | Fundamentos de la Mecánica de los Medios Continuos | 3 | 1 | 4 | 4 | 192.7 KB |
| 20 | ICC-1027 | Métodos Numéricos | 2 | 2 | 4 | 4 | 184.3 KB |
| 21 | ICJ-1025 | Mecánica de Suelos | 4 | 2 | 6 | 4 | 194.1 KB |
| 22 | ICC-1022 | Maquinaria Pesada y Movimiento de Tierra | 2 | 2 | 4 | 4 | 171.5 KB |
| 23 | ICF-1009 | Dinámica | 3 | 2 | 5 | 4 | 164.1 KB |
| 24 | ICC-1030 | Sistemas de Transporte | 2 | 2 | 4 | 3 | 167.6 KB |
| 25 | ICF-1024 | Mecánica de Materiales | 3 | 2 | 5 | 5 | 177.2 KB |
| 26 | ACD-0908 | Desarrollo Sustentable | 2 | 3 | 5 | 5 | 187.2 KB |
| 27 | ICJ-1026 | Mecánica de Suelos Aplicada | 4 | 2 | 6 | 5 | 180.3 KB |
| 28 | ICC-1007 | Costos y Presupuestos | 2 | 2 | 4 | 5 | 174.5 KB |
| 29 | ICC-1002 | Administración de la Construcción | 2 | 2 | 4 | 6 | 187.3 KB |
| 30 | ICG-1018 | Hidráulica Básica | 3 | 3 | 6 | 5 | 200.9 KB |
| 31 | ICF-1004 | Análisis Estructural | 3 | 2 | 5 | 6 | 177.9 KB |
| 32 | ICD-1021 | Instalaciones en los Edificios | 2 | 3 | 5 | 6 | 170.4 KB |
| 33 | ICG-1013 | Diseño y Construcción de Pavimentos | 3 | 3 | 6 | 6 | 174.3 KB |
| 34 | ACA-0909 | Taller de Investigación I | 0 | 4 | 4 | 5 | 180.0 KB |
| 35 | ICC-1020 | Hidrología Superficial | 2 | 2 | 4 | 6 | 181.1 KB |
| 36 | ICG-1019 | Hidráulica de Canales | 3 | 3 | 6 | 6 | 177.6 KB |
| 37 | ICF-1005 | Análisis Estructural Avanzado | 3 | 2 | 5 | 7 | 172.8 KB |
| 38 | ICF-1011 | Diseño de Elementos de Concreto Reforzado | 3 | 2 | 5 | 7 | 180.0 KB |
| 39 | ACA-0910 | Taller de Investigación II | 0 | 4 | 4 | 7 | 176.2 KB |
| 40 | ICJ-1001 | Abastecimiento de Agua | 4 | 2 | 6 | 7 | 176.9 KB |
| 41 | ICC-1012 | Diseño Estructural de Cimentaciones | 2 | 2 | 4 | 8 | 182.4 KB |
| 42 | ICF-1010 | Diseño de Elementos de Acero | 3 | 2 | 5 | 8 | 189.7 KB |
| 43 | ICC-1015 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 | 2 | 4 | 8 | 194.0 KB |
| 44 | ICC-1003 | Alcantarillado | 2 | 2 | 4 | 8 | 174.3 KB |
| 45 | Especialidad | 25 | 9 | ||||
| 46 | Residencia Profesional | 10 | 9 | ||||
| 47 | Servicio Social | 10 | 7 | ||||
| 48 | Actividades Complementarias | 5 | 1 | ||||
| Total: | 260 | ||||||
Mapa del plan de estudios
Asignaturas de la especialidad en Desarrollo Municipal
|   | Clave | Nombre | HT | HP | Cred. | Archivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMD2001 | Construcción | 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | DMD2002 | Desarrollo Empresarial | 2 | 3 | 5 | ||
| 3 | DMD2003 | Proyectos Ejecutivos en Edificación e Infraestructura Urbana | 2 | 3 | 5 | ||
| 4 | DMD2004 | Proyectos Municipales | 2 | 3 | 5 | ||
| 5 | DMD2005 | Proyectos Ejecutivos en Obras Hidráulicas e Ingeniería Sanitaria | 2 | 3 | 5 | ||
| Total: | 25 | ||||||
