Ingeniería en Gestión Empresarial
IGEM-2009-201
Especialidad en Gestión de Negocios
Objetivo de la carrera
Formar profesionales que contribuyan a la gestión de empresas e innovación de procesos; así como al diseño, implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un entorno global, con ética y responsabilidad social.
Objetivos Educacionales
- Aplican las habilidades directivas en los diferentes niveles jerárquicos de la organización.
- Fortalecen su desarrollo profesional a través de cursos de especialidad, certificaciones, diplomados, maestrías entre otros.
- Aplican sus competencias emprendedoras para crear y dirigir empresas.
- Utilizan tecnologías de la información y comunicaciones para mejorar el desempeño de sus actividades.
Perfil de ingreso
- Actitud emprendedora.
- Habilidades de expresión y comunicación verbal, oral y escrita.
- Conocimientos básicos en el uso de las TICs.
- Habilidades de liderazgo.
- Trabajo en equipo.
- Enfrentar retos.
- Habilidades en métodos de estudio.
- Interés hacia las asignaturas del área de ciencias económico administrativas.
- Actitud de respeto a la diversidad cultural.
- Conciencia ecológica.
Perfil de egreso
- Aplica habilidades directivas y de ingeniería en el diseño, gestión, fortalecimiento e innovación de las organizaciones para la toma de decisiones en forma efectiva, con una orientación sistémica y sustentable.
- Diseña e innova estructuras administrativas y procesos, con base en las necesidades de las organizaciones para competir eficientemente en mercados globales.
- Gestiona eficientemente los recursos de la organización con visión compartida, con el fin de suministrar bienes y servicios de calidad.
- Aplica métodos cuantitativos y cualitativos en el análisis e interpretación de datos y modelado de sistemas en los procesos organizacionales, para la mejora continua atendiendo estándares de calidad mundial.
- Diseña, y emprende nuevos negocios y proyectos empresariales sustentables en mercados competitivos, para promover el desarrollo.
- Diseña e implementa estrategias de mercadotecnia basadas en información recopilada de fuentes primarias y secundarias, para incrementar la competitividad de las organizaciones.
- Implementa planes y programas de seguridad e higiene para el fortalecimiento del entorno laboral.
- Gestiona sistemas integrales de calidad para la mejora de los procesos, ejerciendo un liderazgo estratégico y un compromiso ético.
- Aplica las normas legales para la creación y desarrollo de las organizaciones.
- Dirige equipos de trabajo para la mejora continua y el crecimiento integral de las organizaciones.
- Interpreta la información financiera para detectar oportunidades de mejora e inversión en un mundo global, que propicien la rentabilidad del negocio.
- Utiliza las nuevas tecnologías de información y comunicación en la organización, para optimizar los procesos y la eficaz toma de decisiones.
- Promueve el desarrollo del capital humano, para la realización de los objetivos organizacionales, dentro de un marco ético y un contexto multicultural.
- Aplica métodos de investigación para desarrollar e innovar modelos, sistemas, procesos y productos en las diferentes dimensiones de la organización.
- Gestiona la cadena de suministro de las organizaciones con un enfoque orientado a procesos para incrementar la productividad.
- Analiza las variables económicas para facilitar la toma estratégica de decisiones en la organización.
- Actúa como agente de cambio para facilitar la mejora continua y el desempeño de las organizaciones.
- Aplica métodos, técnicas y herramientas para la solución de problemas en la gestión empresarial con una visión estratégica.
Misión
Formar integralmente ingenieros en gestión empresarial competitivos en el ámbito nacional e internacional; comprometidos con la sociedad y su entorno, aplicando con profesionalismo; la ciencia, la tecnología y valores sociales, sustentados en programas educativos de excelencia.
Visión
Consolidar la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial como pieza fundamental en las áreas claves de las organizaciones; a través, de la formación científica, tecnológica y ética de sus estudiantes, conscientes de las necesidades de una sociedad globalizada.
Plan de estudios
|   | Clave | Nombre | HT | HP | Cred. | Sem. | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC-0906 | Fundamentos de Investigación | 2 | 2 | 4 | 1 | 178.9 KB |
| 2 | ACF-0901 | Cálculo Diferencial | 3 | 2 | 5 | 1 | 206.5 KB |
| 3 | GEC-0905 | Desarrollo Humano | 2 | 2 | 4 | 1 | 170.6 KB |
| 4 | AEF-1074 | Fundamentos de Gestión Empresarial | 3 | 2 | 5 | 1 | 165.9 KB |
| 5 | GEC-0909 | Fundamentos de Física | 2 | 2 | 4 | 1 | 166.9 KB |
| 6 | GEF-0910 | Fundamentos de Química | 3 | 2 | 5 | 1 | 169.9 KB |
| 7 | AEB-1082 | Software de Aplicación Ejecutivo | 1 | 4 | 5 | 2 | 169.4 KB |
| 8 | ACF-0902 | Cálculo Integral | 3 | 2 | 5 | 2 | 166.4 KB |
| 9 | GED-0903 | Contabilidad Orientada a los Negocios | 2 | 3 | 5 | 2 | 169.2 KB |
| 10 | AEC-1014 | Dinámica Social | 2 | 2 | 4 | 2 | 183.0 KB |
| 11 | ACA-0907 | Taller de Ética | 0 | 4 | 4 | 2 | 180.6 KB |
| 12 | GEE-0918 | Legislación Laboral | 3 | 1 | 4 | 2 | 179.7 KB |
| 13 | AEC-1078 | Marco Legal de las Organizaciones | 2 | 2 | 4 | 3 | 167.6 KB |
| 14 | GEF-0921 | Probabilidad y Estadística Descriptiva | 2 | 3 | 5 | 3 | 171.9 KB |
| 15 | GED-0904 | Costos Empresariales | 2 | 3 | 5 | 3 | 178.0 KB |
| 16 | GEC-0913 | Habilidades Directivas I | 2 | 2 | 4 | 3 | 171.8 KB |
| 17 | AEF-1071 | Economía Empresarial | 3 | 2 | 5 | 3 | 170.0 KB |
| 18 | ACF-0903 | Álgebra Lineal | 3 | 2 | 5 | 3 | 199.7 KB |
| 19 | GEF-0916 | Ingeniería Económica | 3 | 2 | 5 | 4 | 177.8 KB |
| 20 | GEG-0907 | Estadística Inferencial I | 3 | 3 | 6 | 4 | 182.5 KB |
| 21 | GED-0917 | Instrumentos de Presupuestación Empresarial | 2 | 3 | 5 | 4 | 172.9 KB |
| 22 | GEC-0914 | Habilidades Directivas II | 2 | 2 | 4 | 4 | 168.9 KB |
| 23 | GEF-0906 | Entorno Macroeconómico | 3 | 2 | 5 | 4 | 178.0 KB |
| 24 | AEF-1076 | Investigación de Operaciones | 3 | 2 | 5 | 4 | 178.7 KB |
| 25 | AEF-1073 | Finanzas en las Organizaciones | 3 | 2 | 5 | 5 | 169.9 KB |
| 26 | GEG-0908 | Estadística Inferencial II | 3 | 3 | 6 | 5 | 191.2 KB |
| 27 | GEF-0915 | Ingeniería de Procesos | 3 | 2 | 5 | 5 | 165.2 KB |
| 28 | AEG-1075 | Gestión del Capital Humano | 3 | 3 | 6 | 5 | 190.2 KB |
| 29 | ACA-0909 | Taller de Investigación I | 0 | 4 | 4 | 5 | 180.0 KB |
| 30 | GEF-0919 | Mercadotecnia | 3 | 2 | 5 | 5 | 185.9 KB |
| 31 | GEF-0901 | Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional | 3 | 2 | 5 | 6 | 177.8 KB |
| 32 | AED-1072 | El Emprendedor y la Innovación | 2 | 3 | 5 | 6 | 177.1 KB |
| 33 | GEC-0911 | Gestión de la Producción I | 2 | 2 | 4 | 6 | 176.3 KB |
| 34 | AED-1015 | Diseño Organizacional | 2 | 3 | 5 | 6 | 181.8 KB |
| 35 | ACA-0910 | Taller de Investigación II | 0 | 4 | 4 | 6 | 176.2 KB |
| 36 | GED-0922 | Sistemas de Información de Mercadotecnia | 2 | 3 | 5 | 6 | 186.8 KB |
| 37 | AED-1069 | Calidad Aplicada a la Gestión Empresarial | 2 | 3 | 5 | 7 | 174.5 KB |
| 38 | GEC-0920 | Plan de Negocios | 2 | 3 | 5 | 7 | 208.3 KB |
| 39 | GEC-0912 | Gestión de la Producción II | 2 | 2 | 4 | 7 | 173.0 KB |
| 40 | AED-1035 | Gestión Estratégica | 2 | 3 | 5 | 7 | 171.1 KB |
| 41 | ACD-0908 | Desarrollo Sustentable | 2 | 3 | 5 | 7 | 187.2 KB |
| 42 | AEB-1045 | Mercadotecnia Electrónica | 1 | 4 | 5 | 7 | 175.3 KB |
| 43 | GEF-0902 | Cadena de Suministros | 3 | 2 | 5 | 8 | 176.4 KB |
| 44 | Especialidad | 30 | 9 | ||||
| 45 | Residencia Profesional | 10 | 9 | ||||
| 46 | Servicio Social | 10 | 7 | ||||
| 47 | Actividades Complementarias | 5 | 1 | ||||
| Total: | 260 | ||||||
Mapa del plan de estudios
Asignaturas de la especialidad en Gestión de Negocios
|   | Clave | Nombre | HT | HP | Cred. | Archivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDM-2301 | Comunicación Asertiva en la Era Digital | 2 | 4 | 6 | ||
| 2 | GDM-2302 | Liderazgo Digital | 2 | 4 | 6 | ||
| 3 | GDM-2303 | Mercadotecnia Interacional | 2 | 4 | 6 | ||
| 4 | GDM-2304 | Proceso de Acreditación y Certificación | 2 | 4 | 6 | ||
| 5 | GDM-2305 | Proyectos de Exportación | 2 | 4 | 6 | ||
| Total: | 30 | ||||||
