Ingeniería en Sistemas Computacionales TecNM Virtual (No escolarizada)
ISIC-2010-224 *
Objetivo de la carrera
https://virtual.tecnm.mx/index.php/sistemas-computacionales/
Formar profesionistas líderes con visión estratégica y amplio sentido ético; capaz de diseñar, desarrollar, implementar y administrar tecnología computacional para aportar soluciones innovadoras en beneficio de la sociedad; en un contexto global, multidisciplinario y sostenible.
Perfil de egreso
- Implementa aplicaciones computacionales para solucionar problemas de diversos contextos, integrando diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos.
- Diseña, desarrolla y aplica modelos computacionales para solucionar problemas, mediante la selección y uso de herramientas matemáticas.
- Diseña e implementa interfaces para la automatización de sistemas de hardware y desarrollo del software asociado.
- Coordina y participa en equipos multidisciplinarios para la aplicación de soluciones innovadoras en diferentes contextos.
- Diseña, implementa y administra bases de datos optimizando los recursos disponibles, conforme a las normas vigentes de manejo y seguridad de la información.
- Desarrolla y administra software para apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones cumpliendo con estándares de calidad.
- Evalúa tecnologías de hardware para soportar aplicaciones de manera efectiva.
- Detecta áreas de oportunidad empleando una visión empresarial para crear proyectos aplicando las Tecnologías de la Información y Comunicación.
- Diseña, configura y administra redes de computadoras para crear soluciones de conectividad en la organización, aplicando las normas y estándares vigentes.
Plan de estudios
|   | Clave | Nombre | HT | HP | Cred. | Sem. | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACF-2301 | Cálculo Diferencial | 3 | 2 | 5 | 1 | 253.3 KB |
| 2 | AED-1285 | Fundamentos de Programación | 3 | 2 | 5 | 1 | 172.0 KB |
| 3 | ACH-2307 | Taller de Ética | 1 | 3 | 4 | 1 | 296.1 KB |
| 4 | AEF-1041 | Matemáticas Discretas | 3 | 2 | 5 | 1 | 182.4 KB |
| 5 | SCH-1024 | Taller de Administración | 1 | 3 | 4 | 1 | 170.6 KB |
| 6 | ACC-0906 | Fundamentos de Investigación | 2 | 2 | 4 | 1 | 178.9 KB |
| 7 | ACF-0902 | Cálculo Integral | 3 | 2 | 5 | 2 | 166.4 KB |
| 8 | AED-1286 | Programación Orientada a Objetos | 2 | 3 | 5 | 2 | 177.6 KB |
| 9 | AEC-1008 | Contabilidad Financiera | 2 | 2 | 4 | 2 | 156.7 KB |
| 10 | AEC-1058 | Química | 2 | 2 | 4 | 2 | 187.1 KB |
| 11 | ACF-0903 | Álgebra Lineal | 3 | 2 | 5 | 2 | 199.7 KB |
| 12 | AEF-1052 | Probabilidad y Estadística | 3 | 2 | 5 | 2 | 181.2 KB |
| 13 | ACF-0904 | Cálculo Vectorial | 3 | 2 | 5 | 3 | 188.6 KB |
| 14 | AED-1026 | Estructura de Datos | 2 | 3 | 5 | 3 | 170.0 KB |
| 15 | SCC-1005 | Cultura Empresarial | 2 | 2 | 4 | 3 | 188.2 KB |
| 16 | SCC-1013 | Investigación de Operaciones | 2 | 2 | 4 | 3 | 177.1 KB |
| 17 | ACD-0908 | Desarrollo Sustentable | 2 | 3 | 5 | 3 | 187.2 KB |
| 18 | AEF-24129 | Física General | 3 | 2 | 5 | 3 | 267.9 KB |
| 19 | ACF-0905 | Ecuaciones Diferenciales | 3 | 2 | 5 | 4 | 175.7 KB |
| 20 | AEC-24128 | Métodos Numéricos | 2 | 2 | 4 | 4 | 244.7 KB |
| 21 | SCD-1027 | Tópicos Avanzados de Programación | 2 | 3 | 5 | 4 | 174.6 KB |
| 22 | AEF-1031 | Fundamentos de Base de Datos | 3 | 2 | 5 | 4 | 171.3 KB |
| 23 | SCD-1022 | Simulación | 2 | 3 | 5 | 4 | 179.8 KB |
| 24 | SCD-1018 | Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales | 2 | 3 | 5 | 4 | 171.0 KB |
| 25 | SCC-1010 | Graficación | 2 | 2 | 4 | 5 | 186.0 KB |
| 26 | AEC-1034 | Fundamentos de Telecomunicaciones | 2 | 2 | 4 | 5 | 168.7 KB |
| 27 | AEC-1061 | Sistemas Operativos | 2 | 2 | 4 | 5 | 166.9 KB |
| 28 | AEC-24131 | Taller de Base de Datos | 2 | 2 | 4 | 5 | 247.8 KB |
| 29 | SCC-1007 | Fundamentos de Ingeniería de Software | 2 | 2 | 4 | 5 | 180.5 KB |
| 30 | SCD-1003 | Arquitectura de Computadoras | 2 | 3 | 5 | 5 | 170.2 KB |
| 31 | SCD-1015 | Lenguajes y Autómatas I | 2 | 3 | 5 | 6 | 178.4 KB |
| 32 | SCD-1021 | Redes de Computadoras | 2 | 3 | 5 | 6 | 170.2 KB |
| 33 | SCA-1026 | Taller de Sistemas Operativos | 0 | 4 | 4 | 6 | 175.4 KB |
| 34 | SCB-1001 | Administración de Base de Datos | 1 | 4 | 5 | 6 | 175.4 KB |
| 35 | SCD-1011 | Ingeniería de Software | 2 | 3 | 5 | 6 | 28.6 KB |
| 36 | SCC-1014 | Lenguajes de Interfaz | 2 | 2 | 4 | 6 | 169.0 KB |
| 37 | SCD-1016 | Lenguajes y Autómatas II | 2 | 3 | 5 | 7 | 172.9 KB |
| 38 | SCD-1004 | Conmutación y Enrutamiento en Redes de Datos | 2 | 3 | 5 | 7 | 169.2 KB |
| 39 | ACA-0909 | Taller de Investigación I | 0 | 4 | 4 | 7 | 180.0 KB |
| 40 | SCG-1009 | Gestión de Proyectos de Software | 3 | 3 | 6 | 7 | 173.1 KB |
| 41 | SCC-1023 | Sistemas Programables | 2 | 2 | 4 | 7 | 175.0 KB |
| 42 | SCC-1019 | Programación Lógica y Funcional | 2 | 2 | 4 | 8 | 171.0 KB |
| 43 | SCA-1002 | Administración de Redes | 0 | 4 | 4 | 8 | 170.3 KB |
| 44 | ACA-0910 | Taller de Investigación II | 0 | 4 | 4 | 8 | 176.2 KB |
| 45 | AEB-1055 | Programación Web | 1 | 4 | 5 | 8 | 169.0 KB |
| 46 | SCC-1012 | Inteligencia Artificial | 2 | 2 | 4 | 9 | 173.3 KB |
| 47 | Actividades Complementarias | 5 | 1 | ||||
| 48 | Especialidad | 25 | 9 | ||||
| 49 | Servicio Social | 10 | 6 | ||||
| 50 | Residencia Profesional | 10 | 9 | ||||
| Total: | 260 | ||||||
