Ingeniería Industrial TecNM Virtual (No escolarizada)
IIND-2010-227 *
Objetivo de la carrera
https://virtual.tecnm.mx/index.php/industrial/
Formar profesionales, éticos, líderes, creativos y emprendedores en el área de Ingeniería Industrial; competente para diseñar, implantar, administrar, innovar y optimizar sistemas de producción de bienes y servicios; con enfoque sistémico y sustentable en un entorno global.
Objetivos Educacionales
- Los egresados serán emprendedores creando su empresa.
- Los egresados se desarrollan en una de las áreas de la ingeniería industrial, involucrándose en la administración, mejora y optimización de sistemas de producción de bienes y servicios.
- Los egresados serán capaces de tomar decisiones para el uso eficiente de los recursos en la producción de bienes y servicios.
- Los egresados serán capaces de diseñar y/o implementar y/o administrar, sistemas integrales de gestión en su práctica profesional.
- Los egresados desarrollan competencias que les permiten incursionar, en estudios de posgrado, en áreas de la ingeniería industrial.
- Los egresados se actualizan profesionalmente para la mejora de su desempeño laboral.
Perfil de egreso
- Diseña, mejora e integra sistemas productivos de bienes y servicios aplicando tecnologías para su optimización.
- Diseña, implementa y mejora sistemas de trabajo para elevar la productividad.
- Implanta sistemas de calidad utilizando métodos estadísticos para mejorar la competitividad de las organizaciones.
- Administra sistemas de mantenimiento en procesos de bienes y servicios para la optimización en el uso de los recursos.
- Gestiona sistemas de seguridad, salud ocupacional de manera sustentable, en sistemas productivos de bienes y servicios atendiendo los lineamientos legales.
- Formula, evalúa y gestiona proyectos de inversión, sociales y de transferencia de tecnología para el desarrollo regional.
Plan de estudios
|   | Clave | Nombre | HT | HP | Cred. | Sem. | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC-0906 | Fundamentos de Investigación | 2 | 2 | 4 | 1 | 178.9 KB |
| 2 | ACH-2307 | Taller de Ética | 1 | 3 | 4 | 1 | 296.1 KB |
| 3 | ACF-2301 | Cálculo Diferencial | 3 | 2 | 5 | 1 | 253.3 KB |
| 4 | INH-1029 | Taller de Herramientas Intelectuales | 1 | 3 | 4 | 1 | 182.8 KB |
| 5 | INC-1025 | Química | 2 | 2 | 4 | 1 | 177.6 KB |
| 6 | INN-1008 | Dibujo Industrial | 0 | 6 | 6 | 1 | 181.8 KB |
| 7 | INC-1009 | Electricidad y Electrónica Industrial | 2 | 2 | 4 | 2 | 177.3 KB |
| 8 | INC-1024 | Propiedad de los Materiales | 2 | 2 | 4 | 2 | 167.3 KB |
| 9 | ACF-0902 | Cálculo Integral | 3 | 2 | 5 | 2 | 166.4 KB |
| 10 | AEC-1053 | Probabilidad y Estadistica | 2 | 2 | 4 | 2 | 176.2 KB |
| 11 | INQ-1006 | Análisis de la Realidad Nacional | 1 | 2 | 3 | 2 | 173.9 KB |
| 12 | AEC-24130 | Taller de Liderazgo | 2 | 2 | 4 | 2 | 255.0 KB |
| 13 | AEC-1048 | Metrología y Normalización | 2 | 2 | 4 | 3 | 166.0 KB |
| 14 | ACF-0903 | Álgebra Lineal | 3 | 2 | 5 | 3 | 199.7 KB |
| 15 | ACF-0904 | Cálculo Vectorial | 3 | 2 | 5 | 3 | 188.6 KB |
| 16 | AEC-1018 | Economía | 2 | 2 | 4 | 3 | 171.6 KB |
| 17 | AEF-1024 | Estadística Inferencial I | 3 | 2 | 5 | 3 | 172.6 KB |
| 18 | INJ-1011 | Estudio del Trabajo I | 4 | 2 | 6 | 3 | 166.6 KB |
| 19 | INC-1023 | Procesos de Fabricación | 2 | 2 | 4 | 4 | 176.1 KB |
| 20 | INC-1013 | Física | 2 | 2 | 4 | 4 | 166.3 KB |
| 21 | INC-1005 | Algoritmos y Lenguajes de Programación | 2 | 2 | 4 | 4 | 180.5 KB |
| 22 | INC-1018 | Investigación de Operaciones I | 2 | 2 | 4 | 4 | 179.1 KB |
| 23 | AEF-1025 | Estadistica Inferencial II | 3 | 2 | 5 | 4 | 186.5 KB |
| 24 | INJ-1012 | Estudio del Trabajo II | 4 | 2 | 6 | 4 | 165.3 KB |
| 25 | INF-1016 | Higiene y Seguridad Industrial | 3 | 2 | 5 | 4 | 164.6 KB |
| 26 | INR-1003 | Administración de Proyectos | 2 | 1 | 3 | 5 | 169.0 KB |
| 27 | AEC-1392 | Gestión de Costos | 2 | 2 | 4 | 5 | 160.1 KB |
| 28 | INC-1001 | Administración de las Operaciones I | 2 | 2 | 4 | 5 | 178.6 KB |
| 29 | INC-1019 | Investigación de Operaciones II | 2 | 2 | 4 | 5 | 171.2 KB |
| 30 | INF-1007 | Control Estadístico de la Calidad | 3 | 2 | 5 | 5 | 224.7 KB |
| 31 | INF-1010 | Ergonomía | 3 | 2 | 5 | 5 | 164.9 KB |
| 32 | ACD-0908 | Desarrollo Sustentable | 2 | 3 | 5 | 5 | 187.2 KB |
| 33 | ACA-0909 | Taller de Investigación I | 0 | 4 | 4 | 6 | 180.0 KB |
| 34 | AEC-1037 | Ingeniería Económica | 2 | 2 | 4 | 6 | 169.6 KB |
| 35 | INC-1002 | Administración de las Operaciones II | 2 | 2 | 4 | 6 | 176.2 KB |
| 36 | INC-1027 | Simulación | 2 | 2 | 4 | 6 | 203.6 KB |
| 37 | INC-1004 | Administración del Mantenimiento | 2 | 2 | 4 | 6 | 173.5 KB |
| 38 | AED-1044 | Mercadotecnia | 2 | 3 | 5 | 6 | 184.7 KB |
| 39 | ACA-0910 | Taller de Investigación II | 0 | 4 | 4 | 7 | 176.2 KB |
| 40 | INC-1021 | Planeación Financiera | 2 | 2 | 4 | 7 | 187.8 KB |
| 41 | INC-1022 | Planeación y Diseño de Instalaciones | 2 | 2 | 4 | 7 | 168.5 KB |
| 42 | INF-1028 | Sistemas de Manufactura | 3 | 2 | 5 | 7 | 163.2 KB |
| 43 | INH-1020 | Logística y Cadenas de Suministro | 1 | 3 | 4 | 7 | 182.8 KB |
| 44 | INC-1015 | Gestión de los Sistemas de Calidad | 2 | 2 | 4 | 7 | 176.9 KB |
| 45 | INR-1017 | Ingeniería de Sistemas | 2 | 1 | 3 | 7 | 180.7 KB |
| 46 | AED-1030 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 | 3 | 5 | 8 | 170.6 KB |
| 47 | INC-1026 | Relaciones Industriales | 2 | 2 | 4 | 8 | 188.3 KB |
| 48 | Actividades Complementarias | 5 | 1 | ||||
| 49 | Especialidad | 31 | 9 | ||||
| 50 | Servicio Social | 10 | 6 | ||||
| 51 | Residencia Profesional | 10 | 9 | ||||
| Total: | 260 | ||||||
