Estadística básica
Matrícula
| Carrera | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | 597 | 545 | 1142 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN ALIMENTOS | 14 | 8 | 22 |
| INGENIERIA BIOQUIMICA | 142 | 77 | 219 |
| INGENIERIA CIVIL | 190 | 658 | 848 |
| INGENIERIA ELECTRICA | 20 | 253 | 273 |
| INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL | 241 | 146 | 387 |
| INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL (NE) | 18 | 22 | 40 |
| INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 117 | 575 | 692 |
| INGENIERIA INDUSTRIAL | 136 | 207 | 343 |
| INGENIERIA INDUSTRIAL (TECNM VIRTUAL) | 1 | 0 | 1 |
| INGENIERIA MECATRONICA | 64 | 346 | 410 |
| INGENIERIA QUIMICA | 57 | 48 | 105 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 78 | 92 | 170 |
| MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS | 14 | 7 | 21 |
| MAESTRÍA EN VIVIENDA Y ENTORNO HABITABLE | 8 | 25 | 33 |
| Total | 1697 | 3009 | 4706 |
