Estadística básica
Matrícula
| Carrera | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | 532 | 490 | 1023 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN ALIMENTOS | 13 | 9 | 22 |
| INGENIERIA BIOQUIMICA | 103 | 66 | 170 |
| INGENIERIA CIVIL | 162 | 531 | 695 |
| INGENIERIA ELECTRICA | 19 | 203 | 222 |
| INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL | 192 | 121 | 316 |
| INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL (NE) | 16 | 14 | 31 |
| INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 93 | 472 | 571 |
| INGENIERIA INDUSTRIAL | 116 | 175 | 294 |
| INGENIERIA MECATRONICA | 50 | 265 | 317 |
| INGENIERIA QUIMICA | 43 | 38 | 81 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 59 | 76 | 137 |
| MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS | 13 | 8 | 21 |
| MAESTRÍA EN VIVIENDA Y ENTORNO HABITABLE | 3 | 19 | 22 |
| Total | 1414 | 2487 | 3922 |
