Estadística básica
Matrícula
| Carrera | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | 531 | 489 | 1021 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN ALIMENTOS | 13 | 9 | 22 |
| INGENIERIA BIOQUIMICA | 104 | 68 | 173 |
| INGENIERIA CIVIL | 163 | 532 | 697 |
| INGENIERIA ELECTRICA | 19 | 204 | 223 |
| INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL | 192 | 121 | 316 |
| INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL (NE) | 16 | 14 | 31 |
| INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 94 | 472 | 572 |
| INGENIERIA INDUSTRIAL | 119 | 176 | 298 |
| INGENIERIA MECATRONICA | 50 | 264 | 316 |
| INGENIERIA QUIMICA | 43 | 39 | 82 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 59 | 76 | 137 |
| MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS | 13 | 8 | 21 |
| MAESTRÍA EN VIVIENDA Y ENTORNO HABITABLE | 3 | 19 | 22 |
| Total | 1419 | 2491 | 3931 |
